OIV
Le Università come previsto dalla delibera CIVIT n. 9/2010 non sono tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009.
L’attività di valutazione continua ad essere svolta dai Nuclei di valutazione, istituiti ai sensi della Legge n. 240/2010 articolo 2.
Esporta in formato: CSV
Nucleo di Valutazione 2018-2021
| Componente | Atto di nomina | Curriculum | Compensi (al netto della riduzione ex L. n. 122/2010) |
|---|---|---|---|
| ELISABETTA LOFFREDO (Presidente) | Atto | CV | € 4500 annui |
| SARDU CLAUDIA (componente interno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| CLAUDIO CONVERSANO (componente interno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| LORIS LINO MARIA NADOTTI (componente esterno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| SALVATORE INGRASSIA (componente esterno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| PIERA MOLINELLI (componente esterno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| ELISABETTA NERONI (componente esterno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| ANDREA DEIDDA (rappresentante studenti) in carica fino al 30/09/2022 | Atto | CV | € 3600 annui |
| FRANCESCO PISEDDU (rappresentante studenti) in carica fino al 30/09/2022 | Atto | CV | € 3600 annui |
| GIULIA SERRA RUDA (rappresentante studenti) scaduta il 30/09/2020 | Atto | CV | € 3600 annui |
| ALESSIO SICILIANO (rappresentante studenti) scaduto il 30/09/2020 | Atto | CV | € 3600 annui |
(scaduto) Nucleo di Valutazione 2015-2018
| Componente | Atto di nomina | Curriculum | Compensi (al netto della riduzione ex L. n. 122/2010) |
|---|---|---|---|
| ELISABETTA LOFFREDO (Presidente) | Atto | CV | € 4500 annui |
| BENIAMINO CAPPELLETTI MONTANO (componente interno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| CLAUDIO CONVERSANO (componente interno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| BRUNO DEMURU (componente esterno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| SALVATORE INGRASSIA (componente esterno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| PIERA MOLINELLI (componente esterno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| ELISABETTA NERONI (componente esterno) | Atto | CV | € 3600 annui |
| CLAUDIO SECCI (rappres. studentesca) | Atto | CV | € 3600 annui |
| ROBERTO VACCA (rappres. studentesca) | Atto | CV | € 3600 annui |
Data ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2021