Atti di concessione 2026 Luglio Agosto
Esporta in formatoCSV
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo | Ufficio | Responsabile | Modalità individuazione beneficiario | Progetto selezionato | Curriculum incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Gigauri | 380 | Liquidazione saldo Erasmus ICM KA171/2022-Georgia | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 615 del 01/07/2026 | ||
| Ia Jimshitashvili | 380 | Liquidazione saldo Erasmus ICM KA171/2022-Georgia | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 615 del 01/07/2026 | ||
| Ana Gigauri | 435,31 | Liquidazione viaggio Erasmus ICM KA171/2022-Georgia | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 615 del 01/07/2026 | ||
| Ia Jimshitashvili | 506,62 | Liquidazione viaggio Erasmus ICM KA171/2022-Georgia | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 615 del 01/07/2026 | ||
| Abdalhalim Rimas Jawad Kamel | 900 | Liquidazione saldo Erasmus ICM KA171/2022-Palestina | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 616 del 01/07/2026 | ||
| Alsabatin Noor Ibrahim Mahmoud | 900 | Liquidazione saldo Erasmus ICM KA171/2022-Palestina | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 616 del 01/07/2026 | ||
| Abdalhalim Rimas Jawad Kamel | 630,12 | Liquidazione viaggio Erasmus ICM KA171/2022-Palestina | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 616 del 01/07/2026 | ||
| Alsabatin Noor Ibrahim Mahmoud | 700,06 | Liquidazione viaggio Erasmus ICM KA171/2022-Palestina | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 616 del 01/07/2026 | ||
| AUTELITANO SARA | 553 | Liquidazione anticipo quota Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| CIREDDU ENRICA | 553 | Liquidazione anticipo quota Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| PAU GIULIA | 553 | Liquidazione anticipo quota Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| URGU ANNA RITA | 553 | Liquidazione anticipo quota Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| AUTELITANO SARA | 100 | Liquidazione top-up quota Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| CIREDDU ENRICA | 100 | Liquidazione top-up quota Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| PAU GIULIA | 100 | Liquidazione top-up quota Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| URGU ANNA RITA | 100 | Liquidazione top-up quota Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| AUTELITANO SARA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| CIREDDU ENRICA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| PAU GIULIA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| URGU ANNA RITA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Historic Gardens" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 602 del 30/06/2026 | ||
| FLORIS LUCA | 632 | Liquidazione anticipo quota Erasmus BIP "Healthy Ageing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 603 del 30/06/2026 | ||
| GARZIA GIULIA GIOVANNA | 632 | Liquidazione anticipo quota Erasmus BIP "Healthy Ageing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 603 del 30/06/2026 | ||
| MELIS CRISTINA | 632 | Liquidazione anticipo quota Erasmus BIP "Healthy Ageing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 603 del 30/06/2026 | ||
| SANNA CLAUDIA | 632 | Liquidazione anticipo quota Erasmus BIP "Healthy Ageing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 603 del 30/06/2026 | ||
| FLORIS LUCA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Healthy Ageing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 603 del 30/06/2026 | ||
| GARZIA GIULIA GIOVANNA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Healthy Ageing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 603 del 30/06/2026 | ||
| MELIS CRISTINA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Healthy Ageing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 603 del 30/06/2026 | ||
| SANNA CLAUDIA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Healthy Ageing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 603 del 30/06/2026 | ||
| AGUS NICHOLAS | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| ATZORI ELENA | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| AUTELITANO SARA | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| LAI ANDREA | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| AGUS NICHOLAS | 100 | Liquidazione top-up quota comunitaria Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| AUTELITANO SARA | 100 | Liquidazione top-up quota comunitaria Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| LAI ANDREA | 100 | Liquidazione top-up quota comunitaria Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| AGUS NICHOLAS | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| ATZORI ELENA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| AUTELITANO SARA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| LAI ANDREA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| AGUS NICHOLAS | 309 | Liquidazione quota viaggio Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| ATZORI ELENA | 309 | Liquidazione quota viaggio Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| AUTELITANO SARA | 204,27 | Liquidazione quota viaggio Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| LAI ANDREA | 309 | Liquidazione quota viaggio Erasmus BIP "City without borders" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 604 del 30/06/2026 | ||
| ARRA NICOLÒ | 79 | Liquidazione quota comunitaria giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| LEPORATI ANDREA | 79 | Liquidazione quota comunitaria giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| MEROGNO MATTEO | 79 | Liquidazione quota comunitaria giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| ODDINI CARBONI MICHELE | 79 | Liquidazione quota comunitaria giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| SCIBILIA SARA | 79 | Liquidazione quota comunitaria giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| TIDU ALICE | 79 | Liquidazione quota comunitaria giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| ARRA NICOLÒ | 41 | Liquidazione quota integrativa giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| LEPORATI ANDREA | 41 | Liquidazione quota integrativa giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| MEROGNO MATTEO | 41 | Liquidazione quota integrativa giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| ODDINI CARBONI MICHELE | 41 | Liquidazione quota integrativa giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| SCIBILIA SARA | 41 | Liquidazione quota integrativa giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| TIDU ALICE | 41 | Liquidazione quota integrativa giorno di viaggio Erasmus BIP "Public Oral Health" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 605 del 30/06/2026 | ||
| CARBONE LAURA | 309 | Liquidazione quota viaggio Erasmus BIP "Solutions as pharmaceutical products" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 606 del 30/06/2026 | ||
| GARAU REBECCA | 309 | Liquidazione quota viaggio Erasmus BIP "Solutions as pharmaceutical products" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 606 del 30/06/2026 | ||
| SALIS NICOLA | 309 | Liquidazione quota viaggio Erasmus BIP "Solutions as pharmaceutical products" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 606 del 30/06/2026 | ||
| SATTA GLORIA PIA | 309 | Liquidazione quota viaggio Erasmus BIP "Solutions as pharmaceutical products" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 606 del 30/06/2026 | ||
| ALTEA CARLO | 632 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "International Remote Sensing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 607 del 30/06/2026 | ||
| FENU PIERLUIGI | 632 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "International Remote Sensing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 607 del 30/06/2026 | ||
| NOBILE ILARIA | 632 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "International Remote Sensing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 607 del 30/06/2026 | ||
| ALTEA CARLO | 100 | Liquidazione top-up quota comunitaria Erasmus BIP "International Remote Sensing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 607 del 30/06/2026 | ||
| FENU PIERLUIGI | 100 | Liquidazione top-up quota comunitaria Erasmus BIP "International Remote Sensing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 607 del 30/06/2026 | ||
| ALTEA CARLO | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "International Remote Sensing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 607 del 30/06/2026 | ||
| FENU PIERLUIGI | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "International Remote Sensing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 607 del 30/06/2026 | ||
| NOBILE ILARIA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "International Remote Sensing" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 607 del 30/06/2026 | ||
| AGUS NICHOLAS | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| ATZORI ELENA | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| DESSÌ CHIARA | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| FIRINU ELISA | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| MELOSU MICHELA | 553 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| AGUS NICHOLAS | 100 | Liquidazione top-up quota comunitaria Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| AGUS NICHOLAS | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| ATZORI ELENA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| DESSÌ CHIARA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| FIRINU ELISA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| MELOSU MICHELA | 287 | Liquidazione quota integrativa Erasmus BIP "Art and construction" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 608 del 30/06/2026 | ||
| CHELO GIULIA | 1393 | Liquidazione quota comunitaria studenti Erasmus+ "WAU" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 620 del 02/07/2026 | ||
| PINNA ELEONORA | 1393 | Liquidazione quota comunitaria studenti Erasmus+ "WAU" | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 620 del 02/07/2026 | ||
| ALTIERI ALFONSO | 1080,68 | Liquidazione contributo regionale Erasmus+ Eradoc | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 621 del 02/07/2026 | ||
| CASULA MARCO | 2373,41 | Liquidazione contributo regionale Erasmus+ Eradoc | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 622 del 02/07/2026 | ||
| PUTZU SILVIA MARIA | 620,75 | Liquidazione contributo regionale Erasmus+ Eradoc | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 622 del 02/07/2026 | ||
| AZZARELLI ANDREA | 1593,12 | Liquidazione contributo regionale Erasmus+ Eradoc | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 622 del 02/07/2026 | ||
| ABASSI Chadha | 346,68 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| AISSANI Yudas Rafik | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| BAILI Hadhami | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| BOUAZIZ Mariem | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| DAOUDI Younes | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| EL BELGHITI Ghita | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| EL HARIRI Soulaimane | 541,67 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| EL JAOUT Issam | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| HOUACINE Yousra | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| HOUSNI Ouiam | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| JEMAL Arij | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| KADRI Ikram | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| KARKAR Ilyes | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| SEBBANE Hamza | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 9 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 623 del 02/07/2026 | ||
| ABED Nesrine Nour El Houda | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| BOUDRAHEM Hanane | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| CHAKIR Majdouline | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| DJEMAA Refka Rekia | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| EL HARFI Nouha | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| HADJ MOUSSA Warda Fazya | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| HAMMAMI Ghassen | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| LAHBIB Hadil | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| MOUFFOK Ahmed Abdelmouneim | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| NDADANI Wiam | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| RABOUHI Nour-El-Houda | 650 | Liquidazione borsa di studio Formed 10 edizione | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 624 del 02/07/2026 | ||
| Onnis Carla | 130 | Liquidazione borsa di studio Generazione Unica 2024/2025 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 625 del 02/07/2026 | ||
| Ibba Beatrice | 900 | Liquidazione borsa di studio Generazione Unica 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 626 del 02/07/2026 | ||
| Ghisu Caterina | 1800 | Liquidazione contributo Erasmus+ Traineeship Placedoc | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 627 del 02/07/2026 | ||
| CADELANO LUCA | 900 | Liquidazione quota comunitaria prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| COSTA ALESSANDRO | 1050 | Liquidazione quota comunitaria prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| FEDE LUCIA | 900 | Liquidazione quota comunitaria prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| PAULIS RICCARDO | 1050 | Liquidazione quota comunitaria prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| CADELANO LUCA | 750 | Liquidazione quota comunitaria integrativa prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| PAULIS RICCARDO | 750 | Liquidazione quota comunitaria integrativa prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| CADELANO LUCA | 1155 | Liquidazione quota integrativa prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| COSTA ALESSANDRO | 945 | Liquidazione quota integrativa prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| FEDE LUCIA | 630 | Liquidazione quota integrativa prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| PAULIS RICCARDO | 1155 | Liquidazione quota integrativa prolungamento studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 629 del 02/07/2026 | ||
| CASU CORRADO | 20 | Liquidazione saldo quota comunitaria studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 630 del 02/07/2026 | ||
| CORSO VALENTINA | 910 | Liquidazione saldo quota comunitaria studenti Erasmus+ 2025/2026 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 630 del 02/07/2026 | ||
