Atti di concessione 2022
Esporta in formatoCSV
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo | Ufficio | Responsabile | Modalità individuazione beneficiario | Progetto selezionato | Curriculum incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABATE EMMA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ABATE EMMA | 1600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ABATE EMMA | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ABATE EMMA | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| ABDELMOULA DORRA | 650 | Liquidazione borse FORMED - Mese di Gennaio 2022 - quinta e sesta Edizione - a.a. 21/22 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 9 del 13/01/2022 | ||
| ABDELMOULA DORRA | 650 | Liquidazione borse di SARDEGNA FORMED - Febbraio 2022 - Borsisti quinta edizione a.a. 21/22 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 35 del 08/02/2022 | ||
| ABDELMOULA DORRA | 650 | Liquidazione Borsisti SARDEGNA FORMED - Marzo 2022 Quinta edizione a.a. 21/22 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 81 del 13/03/2022 | ||
| ABDELMOULA DORRA | 250 | Borsisti FORMED: Rimborso iscrizione SSN e primo permesso di soggiorno | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 81 del 13/03/2022 | ||
| ABDELMOULA DORRA | 650 | Liquidazione Borsisti SARDEGNA FORMED - Aprile 2022 Quinta edizione a.a. 21/22 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 121 del 07/04/2022 | ||
| ABI RACHED Rita | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 716/2020 del 27.7.2020 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ACHENZA MARIO | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ACHENZA MARIO | 1200 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 114 del 07/04/2022 | ||
| ACHENZA MARIO | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 114 del 07/04/2022 | ||
| ADDARI SARA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ADDARI SARA | 600 | Liquidazione quota ministeriale Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 43 del 08/02/2022 | ||
| ADDARI SARA | 800 | Liquidazione quota regionale Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 43 del 08/02/2022 | ||
| ADDARI SARA | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| AGUECI SIMONA | 1003,33 | Liquidazione quota UE Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 37 del 08/02/2022 | ||
| AGUECI SIMONA | 400 | Liquidazione quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 37 del 08/02/2022 | ||
| AGUS ALESSANDRO | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| AGUS ALESSANDRO | 1400 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| AGUS ALESSANDRO | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| AGUS ALESSANDRO | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| AGUS Alice | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 837/2019 del 23.7.2019 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| AL RACHID Osama | 1875 | Borsisti SMILE NOW: liquidazione borsa di mobilità primo trimestre 2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 82 del 13/03/2022 | ||
| ALBERICO LORENZO | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ALBERICO LORENZO | 1600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 114 del 07/04/2022 | ||
| ALBERICO LORENZO | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 114 del 07/04/2022 | ||
| ALBERICO LORENZO | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| ALOCCO Giacomo | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 716/2020 del 27.7.2020 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ANELA MATTEO | 141,67 | Saldo quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 6 del 13/01/2022 | ||
| ANGIONI AURORA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ANGIONI AURORA | 1200 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ANGIONI AURORA | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ANGIONI AURORA | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| ANGIONI Damiano | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 837/2019 del 23.7.2019 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ANGIONI MATTEO | 42 | Rimborso polizze assicurative Erasmus+ studio A.A. 2020/2021 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 41 del 08/02/2022 | ||
| ANGIONI Simone | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 716/2020 del 27.7.2021 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ANGIUS GIULIA | 1226,67 | Liquidazione quota prolungamento UE Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 37 del 08/02/2022 | ||
| ANGIUS GIULIA | 766,67 | Liquidazione quota prolungamento RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 37 del 08/02/2022 | ||
| ANGIUS Virginia | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 837/2019 del 23.7.2019 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ANGIUS VIRGINIA | 3600 | Liquidazione I rata borse di mobilità PLACEDOC A.A. 2020/2021 - II call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 40 del 08/02/2022 | ||
| ANOFFO LETIZIA | 5500 | Liquidazione contributo Globus Studio/Tesi a.a. 2020/2021 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 72 del 10/03/2022 | ||
| ARAGONESE LUDOVICA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ARCERI ELISA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ARCERI ELISA | 1000 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ARCIBENI NOEMI | 5500 | Liquidazione contributo Globus Studio/Tesi a.a. 2020/2021 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 72 del 10/03/2022 | ||
| ARESU ANDREA | 81 | Rimborso polizze assicurative Erasmus+ studio A.A. 2020/2021 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 41 del 08/02/2022 | ||
| ARESU CLAUDIA | 200 | Liquidazione saldo quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 76 del 10/03/2022 | ||
| ARGIOLAS ANDREA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ARGIOLAS ANDREA | 1200 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ARGIOLAS ANDREA | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ARGIOLAS ANDREA | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| ARGIOLAS GAIA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ARGIOLAS GAIA | 1600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ARGIOLAS GAIA | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ARGIOLAS GAIA | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| ARGIOLAS Raffaele | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 837/2019 del 23.7.2019 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ARISCI JACOPO | 1050 | Liquidazione quota UE Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 76 del 10/03/2022 | ||
| ARISCI JACOPO | 400 | Liquidazione quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 76 del 10/03/2022 | ||
| ARIU MARIA VALERIE | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ARIU MARIA VALERIE | 1600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 114 del 07/04/2022 | ||
| ARIU MARIA VALERIE | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 114 del 07/04/2022 | ||
| ARMAS ALBERTO | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ARMAS ALBERTO | 1000 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ARMAS ALBERTO | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| AROFFU Matteo | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 716/2020 del 27.7.2020 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ARONI EVA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ARONI EVA | 1600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ARONI EVA | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ARONI EVA | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| ARU Giacomo | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 716/2020 del 27.7.2020 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ARU GIACOMO | 2600 | Liquidazione I rata borse di mobilità PLACEDOC A.A. 2020/2021 - I call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 39 del 08/02/2022 | ||
| ARU MATTEO | 5500 | Liquidazione contributo Globus Studio/Tesi a.a. 2020/2021 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 72 del 10/03/2022 | ||
| ARZEDI Luigi Roberto | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 716/2020 del 27.7.2020 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ATTENE LUCA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 43 del 08/02/2022 | ||
| ATTENE LUCA | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ATTENE LUCA | 800 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ATTENE LUCA | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| ATZENI Cinzia | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 716/2020 del 27.7.2020 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| ATZENI GIULIA | 1050 | Liquidazione quota UE Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 6 del 13/01/2022 | ||
| ATZENI GIULIA | 400 | Liquidazione quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 6 del 13/01/2022 | ||
| ATZENI IRENE | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ATZERI CARLA | 200 | Liquidazione saldo quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 II Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 77 del 10/03/2022 | ||
| ATZERI CHIARA | 723,33 | Liquidazione prolungamento quota UE Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 II Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 77 del 10/03/2022 | ||
| ATZERI CHIARA | 413,33 | Liquidazione prolungamento quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 II Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 77 del 10/03/2022 | ||
| ATZORI CHIARA | 90 | Rimborso polizze assicurative Erasmus+ studio A.A. 2020/2021 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 41 del 08/02/2022 | ||
| ATZORI ELISA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| ATZORI ELISA | 1600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ATZORI ELISA | 600 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| ATZORI ELISA | 200 | Liquidazione della quota di adeguamento del cofinanziamento comunitario Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 115 del 07/04/2022 | ||
| ATZORI NICOLÒ | 1008 | Liquidazione della quota di cofinanziamento comunitaria Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 113 del 07/04/2022 | ||
| ATZORI NICOLÒ | 605 | Liquidazione della quota di cofinanziamento ministeriale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 113 del 07/04/2022 | ||
| ATZORI NICOLÒ | 807 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 113 del 07/04/2022 | ||
| ATZORI SIMONE | 90 | Rimborso polizze assicurative Erasmus+ studio A.A. 2020/2021 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 41 del 08/02/2022 | ||
| ATZORI SIMONE | 160 | Liquidazione saldo quota regionale studenti Erasmus+ studio A.A. 2020/2021 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 42 del 08/02/2022 | ||
| AYMERICH Enrico | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 837/2019 del 23.7.2019 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| AZZA OMAR | 650 | Liquidazione borse FORMED - Mese di Gennaio 2022 - quinta e sesta Edizione - a.a. 21/22 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 9 del 13/01/2022 | ||
| AZZA OMAR | 650 | Liquidazione borse di SARDEGNA FORMED - Febbraio 2022 - Borsisti sesta edizione a.a. 21/22 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 35 del 08/02/2022 | ||
| AZZA OMAR | 650 | Liquidazione Borsisti SARDEGNA FORMED - Marzo 2022 Sesta edizione a.a. 21/22 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 81 del 13/03/2022 | ||
| AZZA OMAR | 250 | Borsisti FORMED: Rimborso iscrizione SSN e primo permesso di soggiorno | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 81 del 13/03/2022 | ||
| AZZA OMAR | 650 | Liquidazione Borsisti SARDEGNA FORMED - Aprile 2022 Sesta edizione a.a. 21/22 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 121 del 07/04/2022 | ||
| BALDUSSU SARA | 1050 | Liquidazione quota UE Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 6 del 13/01/2022 | ||
| BALDUSSU SARA | 400 | Liquidazione quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 6 del 13/01/2022 | ||
| BALDUSSU SARA | 676,67 | Liquidazione prolungamento quota UE Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 118 del 07/04/2022 | ||
| BALDUSSU SARA | 386,67 | Liquidazione prolungamento quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 I Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 118 del 07/04/2022 | ||
| BALLOI MARCO | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| BALLOI MARCO | 1000 | Liquidazione della quota di cofinanziamento regionale Erasmus studio 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 71 del 10/03/2022 | ||
| BANCHERO ELISA | 200 | Liquidazione saldo quota RAS Erasmus+ Traineeship A.A. 2020/2021 II Call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 77 del 10/03/2022 | ||
| BARBAROSSA Simone | 15343,28 | D.M. 40 DEL 25/01/2018 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | selezione pubblica con bando rep. n. 837/2019 del 23.7.2019 | https://www.unica.it/unica/page/it/dottoratiricerca | ||
| BARBAROSSA SIMONE | 2640 | Liquidazione I rata borse di mobilità PLACEDOC A.A. 2020/2021 - II call | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 40 del 08/02/2022 | ||
| BARBONE FRANCESCA | 1000 | Liquidazione quota comunitaria Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 10 del 13/01/2022 | ||
| BARBONE FRANCESCA | 800 | Liquidazione quota ministeriale Erasmus+ studio secondo semestre A.A. 2021/2022 | Direzione per la Didattica e l'Orientamento | Dott.ssa Giuseppa Locci | Valutazione comparativa | DD 43 del 08/02/2022 | ||
